Цена бетона в Симферополе
ООО "Проводник" предлагает недорого качественный бетон в Симферополе. Цена указана за 1 кубический метр бетонной смеси и не включает стоимости доставки. Стоимость доставки бетона по Симферополю «миксером» — 2200 рублей, по Крыму —50 руб/км.
| Наименование | Ед. измер. | Цена | |
| 1 | Бетон М100 (ОК 12-16) | м.куб | 3350 |
| 2 | Бетон М150 (ОК 12-16) | м.куб | 3500 |
| 3 | Бетон М200 (ОК 12-16) | м.куб | 3650 |
| 4 | Бетон М250 (ОК 12-16) | м.куб | 3900 |
| 5 | Бетон М300 (ОК 12-16) | м.куб | 4050 |
| 7 | Бетон М350 (ОК 12-16) | м.куб | 4400 |
| 7 | Бетон М400 (ОК 12-16) | м.куб | 4650 |
| 8 | Бордюр дорожный (1000*300*1500мм) | шт | 450 |
| 9 | Стяжка М100 | м.куб | 4700 |
| 10 | Стяжка М150 | м.куб | 5000 |
| 11 | Стяжка М200 | м.куб | 5300 |
| 12 | Тротуарная плитка | м.кв. | 390 |
| 13 | ФБС-40 | шт | 2800 |
| 14 | ФБС-50 | шт | 3300 |
| 15 | Известковый раствор | м.куб | 4000 |

